Řada informačních kiosků AIK UTC 500 je určena pro integraci do stolů, pracovních ploch nebo k umístění na stojan či držák v interiérech s běžným namáháním při vysoké frekvenci užití nebo do nenáročných průmyslových provozů. Typickou aplikací jsou výstavy, zasedací místnosti, interaktivní recepce, muzea, knihovny, kavárny, jídelny atd. Robustní mechanické provedení zajišťuje dlouhodobou spolehlivost a funkčnost.Univerzálnost řady AIK UTC 500 nespočívá pouze v různých výkonových verzích, ale také v různých úhlopříčkách (od 10.1” do 42.5”) a volitelných clip-on modulech (webkamera, čtečka karet s magnetickým proužkem, čtečka čipových karet, RFID čtečka, 1D/2D čtečka čárových kódů, čtečka otisku prstů, iBeacon čtečka, 3v1 platební terminál).
Parametry:
Velikost displeje: Dotyková obrazovka: Výkonové varianty: Úložiště: Operační systém: Reproduktor: Pracovní teplota: Krytí celku: Rozměry kiosku: Materiál konstrukce: Montáž: | 10.1″ (1280×800) až 42.5″ (1920 x 1080 Full HD) rezistivní, projekčně-kapacitní nebo bez dotyku Intel Atom/Celeron/Pentium/Core i3/i5/i7 a AMD 1x 2.5” HDD/SSD SATA (u 42″ modelu 2x 2.5″ SATA + RAID) Windows 10/Linux integrovaný 2x 3W (u 42″ modelu 2x 10W) 0° ~ 40°C IP65 (z čelní strany panelu) dle velikosti obrazovky hliník VESA 75/100/200 |
Nabídka modelů:
Model | Úhlopříčka | Rozlišení | CPU | RAM | VESA |
UTC-510D(POE) | 10.1” | 1280 x 800 | Intel Celeron N2807/J1900 | 2GB (až 8GB) | 75 x 75 |
UTC-510D | 10.1” | 1280 x 800 | Intel Atom E3825/Celeron J1900 | 2GB (až 8GB) | 75 x 75 |
UTC-510G | 10.1” | 1280 x 800 | Intel Celeron N3350/Pentium N4200 | 2GB (až 8GB) | 75 x 75 |
UTC-515A | 15.6” | 1366 x 768 | AMD T40E | 4GB (až 4GB) | 100 x 100 |
UTC-515B | 15.6” | 1366 x 768 | Intel Atom D2550 | 2GB (až 4GB) | 100 x 100 |
UTC-515C | 15.6” | 1366 x 768 | Intel Core i3-3217UE | 4GB (až 8GB) | 100 x 100 |
UTC-515D | 15.VI | 1366 x 768 | Intel Celeron J1900 | 4GB (až 8GB) | 100 x 100 |
UTC-515E | 15.6” | 1366 x 768 | Intel Core i5-4300U | 4GB (až 8GB) | 100 x 100 |
UTC-515F | 15.6” | 1366 x 768 | Intel Core i3-6100U | 4GB (až 16GB) | 100 x 100 |
UTC-515G | 15.6” | 1366 x 768 | Intel Pentium N4200 | 4GB (až 8GB) | 100 x 100 |
UTC-520A | 21.5” | 1920 x 1080 | AMD T40E | 4GB (až 4GB) | 100 x 100 |
UTC-520C | 21.5” | 1920 x 1080 | Intel Core i7-3517UE | 4GB (až 8GB) | 100 x 100 |
UTC-520D | 21.5” | 1920 x 1080 | Intel Celeron J1900 | 4GB (až 8GB) | 100 x 100 |
UTC-520E | 21.5” | 1920 x 1080 | Intel Core i5-4300U | 4GB (až 8GB) | 100 x 100 |
UTC-520F | 21.5” | 1920 x 1080 | Intel Core i5-6300U | 4GB (až 16GB) | 100 x 100 |
UTC-520G | 21.5” | 1920 x 1080 | Intel Pentium N4200 | 4GB (až 8GB) | 100 x 100 |
UTC-532A | 31.5” | 1920 x 1080 | AMD T40E | 4GB (až 4GB) | 200 x 200 |
UTC-532C | 31.5” | 1920 x 1080 | Intel Core i7-3517UE | 4GB (až 8GB) | 200 x 200 |
UTC-532D | 31.5” | 1920 x 1080 | Intel Celeron J1900 | 4GB (až 8GB) | 200 x 200 |
UTC-532E | 31.5” | 1920 x 1080 | Intel Core i5-4300U | 4GB (až 8GB) | 200 x 200 |
UTC-532F | 31.5” | 1920 x 1080 | Intel Core i5-6300U | 4GB (až 16GB) | 200 x 200 |
UTC-532G | 31.5” | 1920 x 1080 | Intel Pentium N4200 | 4GB (až 8GB) | 200 x 200 |
UTC-542F | 42.5” | 1920 x 1080 | Intel Core i5-6300U | 4GB (až 16GB) | 200 x 200 |
UTC-542G | 42.5” | 1920 x 1080 | Intel Pentium N4200 | 4GB (až 8GB) | 200 x 200 |
Volitelná výbava:
Stylový informační kiosek dovoluje díky inovativní boční drážce k sobě připojit další klíčové periferie.
Ve dvou jednoduchých krocích může být ke kiosku připojena:
- webkamera
- čtečka karet s magnetickým proužkem
- čtečka čipových karet
- RFID čtečka
- 1D/2D čtečka čárových kódů
- čtečka otisku prstů
- iBeacon čtečka
- 3v1 platební terminál
Software:
- bez softwaru / bez OS
- bez softwaru / s OS
- ACIPC Kiosk Browser (zabezpečený webový prohlížeč)
- komplexní software pro informační kiosky od Ki-Wi Digital